
-
2000 (Halbdistanz 1,2 / 90 / 21 km)
| Damen | | | | | Herren | | |
---|
1. | Andrea Höller | AT | 5:03:51 | | 1. | Thomas Hellriegel | DE | 3:57:40 |
2. | Walburga Schulten | DE | 5:46:21 | | 2. | Wolfgang Dittrich | DE | 4:10:44 |
3. | Roswitha Rohn | AT | 6:15:39 | | 3. | Edwin Van Dort | NL | 4:13:21 |
1999 (Langdistanz 3,8 / 180 / 42,1 km)
| Damen | | | | | Herren | | |
---|
1. | Sabine Greipel | AT | 10:39:14 | | 1. | Attila Fazekas | HU | 8:44:41 |
2. | Margaretha Neuböck | AT | 10:41:37 | | 2. | Alexander Frühwirth | AT | 8:54:14 |
3. | Fatima Kovács | HU | 10:59:18 | | 3. | Albuin Schwarz | AT | 8:59:23 |
-
1998 (Langdistanz 3,8 / 180 / 42,1 km)
| Damen | | | | | Herren | | |
---|
1. | Margaretha Neuböck | AT | 11:00:29 | | 1. | Wolfgang Dittrich | DE | 8:36:26 |
2. | Fatima Kovács | HU | 11:26:13 | | 2. | Alexander Taubert | DE | 8:47:39 |
3. | Birgit Briechle | DE | 12:51:37 | | 3. | Jason Metters | AU | 9:04:24 |
1997 (Mitteldistanz 2,5 / 80 / 20 km)
| Damen | | | | | Herren | | |
---|
1. | Marika Kuriatschkova | SK | 4:35:19 | | 1. | Attila Fazekas | HU | 3:50:00 |
2. | Gerda Scheureder | AT | 4:50:45 | | 2. | Jason Metters | AU | 3:51:18 |
3. | Karin Giehr | DE | 5:16:26 | | 3. | Wolfgang Dittrich | DE | 3:56:36 |
-
1996 (Mitteldistanz 2,5 / 80 / 20 km)
| Damen | | | | | Herren | | |
---|
1. | Nora Edöczenyi | HU | 4:20:51 | | 1. | Jason Metters | AU | 3:43:27 |
2. | Marika Kuriatschkova | SK | 4:29:50 | | 2. | Norbert Domnik | AT | 3:48:57 |
3. | Sabine Stelter | DE | 4:36:51 | | 3. | Peter Kropko | HU | 3:50:10 |
1995 (Mitteldistanz 2,5 / 80 / 20 km)
| Damen | | | | | Herren | | |
---|
1. | Eva vas Eszeme | HU | 4:26:14 | | 1. | Norbert Domnik | AT | 3:50:09 |
2. | Monika Feuersinger | AT | 4:30:24 | | 2. | Wolfgang Katting | AT | 3:57:42 |
3. | Marika Kuriatschkova | SK | 4:36:21 | | 3. | Ülo Ojawa | EE | 4:02:20 |
-
1994 (Mitteldistanz 2,5 / 80 / 20 km)
| Damen | | | | | Herren | | |
---|
1. | Gabi Pauli | DE | 4:39:07 | | 1. | Norbert Domnik | AT | 3:51:38 |
2. | Zsofia Percel | HU | 4:42:27 | | 2. | Wolfgang Katting | AT | 3:54:43 |
3. | Marijke Zeekant | NL | 4:45:08 | | 3. | Uwe Widmann | DE | 3:55:44 |